Supernova Rise 3 W
슈퍼노바 라이즈 3 W
SIZE: 35~38
รบกวนลูกค้าเช็กไซส์และสอบถามสถานะสินค้าก่อนชำระเงินนะครับ/ค่ะ
Supernova
Rise 3 W
รองเท้าวิ่งประจำวันที่นุ่มขึ้น เด้งขึ้น และเบาขึ้น — ได้รับรางวัล Best Everyday Workout Shoe จากนิตยสาร Shape ปี 2025 พร้อมอัปเกรดครั้งใหญ่ในรุ่นที่ 3
อัปเกรดจากรุ่นก่อน
รุ่น 3 ดีกว่าเดิมแค่ไหน?
ทำไมต้องเลือกคู่นี้
จุดเด่น 6 ข้อ
ที่ทำให้แตกต่าง
เปรียบเทียบรุ่น
Rise 3 ดีกว่า Rise 2
อย่างไรบ้าง?
| รายการ | Supernova Rise 2 | ✨ Supernova Rise 3 (ใหม่) |
|---|---|---|
| ความนุ่มของพื้น | นุ่ม | นุ่มขึ้น 20% 🆕 |
| ความเด้งของพื้น | เด้งดี | เด้งขึ้น 20% 🆕 |
| ปริมาณโฟม | ปกติ | เพิ่มขึ้น 16% 🆕 |
| ความสูงพื้นหน้าเท้า | 24 มม. | 29 มม. (เพิ่ม +5mm) 🆕 |
| ความสูงส้น | 34 มม. | 37 มม. (เพิ่ม +3mm) 🆕 |
| ตัวรองเท้า | ผ้าตาข่ายธรรมดา | Primeweave ระบายอากาศดีกว่า 🆕 |
| ลิ้นรองเท้า | บุนวมบาง | บุนวมหนาพรีเมียม 🆕 |
| ส่วนต่างส้น-ปลายเท้า | 10 มม. | 8 มม. (วิ่งเป็นธรรมชาติมากขึ้น) 🆕 |
ข้อมูลสินค้า
รายละเอียดครบถ้วน
| รุ่น | Adidas Supernova Rise 3 W (ผู้หญิง) |
| สี | Hazy Rose / Silver / Coral Fusion (พีช-เทา-ส้มคอรัล) |
| น้ำหนัก | ประมาณ 245 กรัม (ผู้หญิง EU 38) |
| ส่วนต่างส้น-ปลายเท้า | 8 มม. (ลดจาก 10mm — วิ่งเป็นธรรมชาติมากขึ้น) |
| ความสูงส้น | 37 มม. |
| ความสูงปลายเท้า | 29 มม. |
| พื้นรองเท้า | Dreamstrike+ (นุ่มขึ้น 20%, เด้งขึ้น 20%) |
| ตัวรองเท้า | Primeweave — ผ้าถักพิเศษ ระบายอากาศดี มีรูเจาะแม่นยำ |
| พื้นล่าง | Lighttraxion — เบา ยึดเกาะดี ทนทาน |
| เหมาะสำหรับ | วิ่งซ้อมประจำวัน · Recovery Run · 5K–10K |
| รางวัล | 🏆 Best Everyday Workout Shoe — Shape Magazine 2025 |
| แหล่งนำเข้า | 🇰🇷 นำเข้าตรงจากเกาหลีใต้ · ของแท้ 100% |
ตารางไซส์
เลือกไซส์ให้พอดีเท้า
👉 ถ้าเท้าปกติ → สั่งตามไซส์ปกติ ได้เลย
👉 ถ้าเท้ากว้าง → แนะนำให้สั่งเพิ่มขึ้น 0.5 ไซส์
💬 ไม่แน่ใจ? ทักถามได้เลยก่อนสั่ง
| EU (ยุโรป) | UK | US | CM (ซม.) | เหมาะกับเท้า |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 5 | 22.5 | 22.0 – 22.4 ซม. |
| 36.5 | 4 | 5.5 | 23.0 | 22.5 – 22.9 ซม. |
| 37 | 4 | 6 | 23.5 | 23.0 – 23.4 ซม. |
| 37.5 | 4.5 | 6.5 | 23.5 | 23.3 – 23.7 ซม. |
| 38 | 5 | 7 | 24.0 | 23.5 – 24.0 ซม. |
| 38.5 | 5.5 | 7.5 | 24.5 | 24.0 – 24.4 ซม. |
| 39 | 5.5 | 7.5 | 24.5 | 24.2 – 24.7 ซม. |
| 39.5 | 6 | 8 | 25.0 | 24.6 – 25.0 ซม. |
| 40 | 6.5 | 8.5 | 25.5 | 25.0 – 25.4 ซม. |
| 40.5 | 7 | 9 | 26.0 | 25.4 – 25.8 ซม. |
| 41 | 7.5 | 9.5 | 26.0 | 25.7 – 26.2 ซม. |
| 42 | 8 | 10 | 26.5 | 26.1 – 26.6 ซม. |
⏰ ควรวัดตอนบ่ายหรือหลังเดินนานๆ เพราะเท้าจะขยายเล็กน้อยตามธรรมชาติ
👟 ถ้าเท้ากว้าง หรืออยู่ระหว่างสองไซส์ — แนะนำให้เลือกไซส์ที่ใหญ่กว่าเสมอ
เหมาะกับใคร
รองเท้าคู่นี้
ถูกสร้างมาเพื่อคุณ
🇰🇷 นำเข้าตรงจากเกาหลีใต้
สินค้ามีจำนวนจำกัด
อย่ารอช้า!
ของแท้ 100% · รุ่นใหม่ล่าสุด 2026 · แพ็คอย่างดี ส่งถึงมือพร้อมกล่อง
💬 ทักถามและสั่งซื้อได้เลย슈퍼노바 라이즈 3 W
SIZE: 35~38
รบกวนลูกค้าเช็กไซส์และสอบถามสถานะสินค้าก่อนชำระเงินนะครับ/ค่ะ
Supernova
Rise 3 W
รองเท้าวิ่งประจำวันที่นุ่มขึ้น เด้งขึ้น และเบาขึ้น — ได้รับรางวัล Best Everyday Workout Shoe จากนิตยสาร Shape ปี 2025 พร้อมอัปเกรดครั้งใหญ่ในรุ่นที่ 3
อัปเกรดจากรุ่นก่อน
รุ่น 3 ดีกว่าเดิมแค่ไหน?
ทำไมต้องเลือกคู่นี้
จุดเด่น 6 ข้อ
ที่ทำให้แตกต่าง
เปรียบเทียบรุ่น
Rise 3 ดีกว่า Rise 2
อย่างไรบ้าง?
| รายการ | Supernova Rise 2 | ✨ Supernova Rise 3 (ใหม่) |
|---|---|---|
| ความนุ่มของพื้น | นุ่ม | นุ่มขึ้น 20% 🆕 |
| ความเด้งของพื้น | เด้งดี | เด้งขึ้น 20% 🆕 |
| ปริมาณโฟม | ปกติ | เพิ่มขึ้น 16% 🆕 |
| ความสูงพื้นหน้าเท้า | 24 มม. | 29 มม. (เพิ่ม +5mm) 🆕 |
| ความสูงส้น | 34 มม. | 37 มม. (เพิ่ม +3mm) 🆕 |
| ตัวรองเท้า | ผ้าตาข่ายธรรมดา | Primeweave ระบายอากาศดีกว่า 🆕 |
| ลิ้นรองเท้า | บุนวมบาง | บุนวมหนาพรีเมียม 🆕 |
| ส่วนต่างส้น-ปลายเท้า | 10 มม. | 8 มม. (วิ่งเป็นธรรมชาติมากขึ้น) 🆕 |
ข้อมูลสินค้า
รายละเอียดครบถ้วน
| รุ่น | Adidas Supernova Rise 3 W (ผู้หญิง) |
| สี | Hazy Rose / Silver / Coral Fusion (พีช-เทา-ส้มคอรัล) |
| น้ำหนัก | ประมาณ 245 กรัม (ผู้หญิง EU 38) |
| ส่วนต่างส้น-ปลายเท้า | 8 มม. (ลดจาก 10mm — วิ่งเป็นธรรมชาติมากขึ้น) |
| ความสูงส้น | 37 มม. |
| ความสูงปลายเท้า | 29 มม. |
| พื้นรองเท้า | Dreamstrike+ (นุ่มขึ้น 20%, เด้งขึ้น 20%) |
| ตัวรองเท้า | Primeweave — ผ้าถักพิเศษ ระบายอากาศดี มีรูเจาะแม่นยำ |
| พื้นล่าง | Lighttraxion — เบา ยึดเกาะดี ทนทาน |
| เหมาะสำหรับ | วิ่งซ้อมประจำวัน · Recovery Run · 5K–10K |
| รางวัล | 🏆 Best Everyday Workout Shoe — Shape Magazine 2025 |
| แหล่งนำเข้า | 🇰🇷 นำเข้าตรงจากเกาหลีใต้ · ของแท้ 100% |
ตารางไซส์
เลือกไซส์ให้พอดีเท้า
👉 ถ้าเท้าปกติ → สั่งตามไซส์ปกติ ได้เลย
👉 ถ้าเท้ากว้าง → แนะนำให้สั่งเพิ่มขึ้น 0.5 ไซส์
💬 ไม่แน่ใจ? ทักถามได้เลยก่อนสั่ง
| EU (ยุโรป) | UK | US | CM (ซม.) | เหมาะกับเท้า |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 5 | 22.5 | 22.0 – 22.4 ซม. |
| 36.5 | 4 | 5.5 | 23.0 | 22.5 – 22.9 ซม. |
| 37 | 4 | 6 | 23.5 | 23.0 – 23.4 ซม. |
| 37.5 | 4.5 | 6.5 | 23.5 | 23.3 – 23.7 ซม. |
| 38 | 5 | 7 | 24.0 | 23.5 – 24.0 ซม. |
| 38.5 | 5.5 | 7.5 | 24.5 | 24.0 – 24.4 ซม. |
| 39 | 5.5 | 7.5 | 24.5 | 24.2 – 24.7 ซม. |
| 39.5 | 6 | 8 | 25.0 | 24.6 – 25.0 ซม. |
| 40 | 6.5 | 8.5 | 25.5 | 25.0 – 25.4 ซม. |
| 40.5 | 7 | 9 | 26.0 | 25.4 – 25.8 ซม. |
| 41 | 7.5 | 9.5 | 26.0 | 25.7 – 26.2 ซม. |
| 42 | 8 | 10 | 26.5 | 26.1 – 26.6 ซม. |
⏰ ควรวัดตอนบ่ายหรือหลังเดินนานๆ เพราะเท้าจะขยายเล็กน้อยตามธรรมชาติ
👟 ถ้าเท้ากว้าง หรืออยู่ระหว่างสองไซส์ — แนะนำให้เลือกไซส์ที่ใหญ่กว่าเสมอ
เหมาะกับใคร
รองเท้าคู่นี้
ถูกสร้างมาเพื่อคุณ
🇰🇷 นำเข้าตรงจากเกาหลีใต้
สินค้ามีจำนวนจำกัด
อย่ารอช้า!
ของแท้ 100% · รุ่นใหม่ล่าสุด 2026 · แพ็คอย่างดี ส่งถึงมือพร้อมกล่อง
💬 ทักถามและสั่งซื้อได้เลย